palazzani蜘蛛車TSJ35產(chǎn)品介紹
蜘蛛機(jī),蜘蛛車,是高空作業(yè)平臺(tái)中重量較輕的伸縮臂升降平臺(tái),其特點(diǎn)是自重較輕,可運(yùn)用在大廈、商場(chǎng)、酒店等不能承受過(guò)重升降設(shè)備的場(chǎng)所。運(yùn)用四條支腿為支撐點(diǎn),支撐整個(gè)設(shè)備在升降中的平衡,體形小巧,可通過(guò)正常門(mén)框,動(dòng)力為交流電、電瓶或燃油。palazzani蜘蛛車TSJ35技術(shù)參數(shù)
| 貨號(hào) | 單位 | TSJ35/C | TSJ35/R |
| 類型 | 履帶式 | 輪式 | |
| 動(dòng)力源 | 柴油+交流電(AC) | 柴油+交流電(AC) | |
| 最大作業(yè)高度 | m | 35 | 35 |
| 水平延伸距離 | m | 14.5 | 14.5 |
| 最大載重 | kg | 230 | 230 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 660° | 660° |
| 工作平臺(tái)尺寸 | mm | 1800*700 | 1800*700 |
| 平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 90°+80° | 90°+80° |
| 工作坡度 | % | 15 | 15 |
| 最大爬坡度 | % | 40 | 40 |
| 機(jī)器自重 | kg | 6600 | 6600 |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 7650 | 7930 |
| 整機(jī)高度 | mm | 2330 | 1985 |
| 整機(jī)寬度 | mm | 1500 | 1210 |
| 整機(jī)寬度(含操作平臺(tái)) | mm | 1815 | 1815 |

本文鏈接:http://5x2x.com/218.html






客服1