國(guó)產(chǎn)24米曲臂式履帶蜘蛛車圖片
國(guó)產(chǎn)24米曲臂式履帶蜘蛛車參數(shù)
| 型號(hào) | X24 | |
| 最大作業(yè)高度 | 24.00m | |
| 最大平臺(tái)高度 | 22.00m | |
| 額定載荷 | 200kgs | |
| 工作半徑 | 11.00m | |
| 工作斗旋轉(zhuǎn)范圍 | 180° | |
| 小臂變幅范圍 | 120° | |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)范圍 | 360° | |
| 工作平臺(tái)尺寸 | 1.20×0.8m×1.10 m | |
| 收藏長(zhǎng)度 | 4.50m/5.50m | |
| 收藏寬度 | 0.80m | |
| 收藏高度 | 1.96m | |
| 總重 | 3160kgs | |
| 行駛速度 | 0-3.0km/h | |
| 工作坡度 | 20% | |
| 爬坡能力 | 30% | |
| 電動(dòng)機(jī) | 220V/2.2kw | |
| 控制電壓 | 12V | |
| 動(dòng)力 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(200Ah 48V鋰電) AC 220V 2.2KW市電 |
|
| 選項(xiàng) | 可調(diào)履帶 |
本文鏈接:http://5x2x.com/239.html



