國(guó)產(chǎn)51米曲臂式履帶蜘蛛車圖片

國(guó)產(chǎn)51米曲臂式履帶蜘蛛車參數(shù)
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| 型號(hào) | X51 | |
| 最大作業(yè)高度 | 51.00m | |
| 最大平臺(tái)高度 | 49.00m | |
| 額定載荷 | 200kgs | |
| 工作半徑 | 17.00m | |
| 工作斗旋轉(zhuǎn)范圍 | 180° | |
| 小臂變幅范圍 | 120° | |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)范圍 | 360°非連續(xù) | |
| 工作平臺(tái)尺寸 | 1.20×0.8m×1.10 m | |
| 收藏長(zhǎng)度 | 8.90m | |
| 收藏寬度 | 1.40m | |
| 收藏高度 | 1.98m | |
| 總重 | 7220kgs | |
| 行駛速度 | 0-2.20km/h | |
| 工作坡度 | 20% | |
| 爬坡能力 | 30% | |
| 電動(dòng)機(jī) | 380V/7.5KW | |
| 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 18.5KW | |
本文鏈接:http://5x2x.com/243.html



