國產(chǎn)26米直臂式履帶蜘蛛車圖片
國產(chǎn)26米直臂式履帶蜘蛛車參數(shù)
| 型號Model | T26 | |
| 最大作業(yè)高度Max.working height | 26.00M | |
| 最大平臺高度Max.platform height | 24.00M | |
| 額定載荷Loading Capacity | 200KG | |
| 工作半徑Lateral Outreach | 12.00M | |
| 工作斗旋轉(zhuǎn)范圍Rotation of work cage | 180° | |
| 小臂旋轉(zhuǎn)范圍Jib Rotation | 180° | |
| 旋轉(zhuǎn)范圍Turntable Rotation | 360°non continuous | |
| 工作平臺尺寸Size of platform | 1.2×0.8×1.1 M | |
| 收藏長度Overall stowed length | 6.60M | |
| 收藏寬度Overall stowed width | 1.58M | |
| 收藏高度Overall stowed height | 1.99M | |
| 總重Total weight | 4350KG | |
| 行駛速度Driving speed | 2.2KM/H | |
| 爬坡能力Max.climbing ability | 30% | |
| 柴油機(jī)功率Power | 12.5KW | |
| 電動機(jī)Electromotor | 220V/2.2KW | |
| 控制電壓Control voltage | 24V | |
| 標(biāo)配電源 Standard power source | 柴油發(fā)動機(jī)Diesel engine | |
| 電動機(jī)Electric motor |
本文鏈接:http://5x2x.com/245.html



